5
2015年 7 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 176,585 0    
12 チャリティ寄付 2,500 0    
13 譲渡金 12,243 0    
19 雑収入 0 0 191,328 0
20 医療費 21 基本医療費 0 90,369    
22 その他医療費 0 21,093 0 111,462
30 旅費交通費 31 交通費 0 12,200    
32 旅費 0 0 0 12,200
40 通信費 41 郵便関連 0 1,040    
42 ネット関連 0 0 0 1,040
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 25,920 0 25,920
60 諸経費 61 支払手数料 0 7,100    
62 譲渡会経費 0 3,000    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 520 0 10,620
90 雑費 91 事務用品代 0 1,543    
99 他雑費 0 0 0 1,543
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 191,328 162,785
(A) 今月の合計 28,543
     
(B) 前月繰越 472,023
     
(A)+(B)= 次月繰越 500,566
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
7 1       前月より繰越   472,023 0 472,023
7 3 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   875 471,148
7 4 10 収入 11 寄付金 横浜市K様 30,000   501,148
7 4 10 収入 13 譲渡金   12,243   513,391
7 5 20 医療費 22 その他医療費 検査代   5,346 508,045
7 7 10 収入 11 寄付金 ペラゾカフェ様 5,380   513,425
7 8 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   4,266 509,159
7 8 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 505,609
7 10 20 医療費 21 基本医療費 検査代   2,765 502,844
7 14 20 医療費 21 基本医療費 検査代   11,124 491,720
7 14 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代等   11,340 480,380
7 15 20 医療費 22 その他医療費 別途手術代   10,206 470,174
7 15 20 医療費 21 基本医療費 手術代   37,800 432,374
7 15 40 通信費 41 郵便関連 切手代   1,040 431,334
7 17 20 医療費 22 その他医療費 内服薬・外用薬   1,458 429,876
7 18 20 医療費 21 基本医療費 検査代   3,169 426,707
7 18 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 消毒液ガロン   25,920 400,787
7 20 10 収入 11 寄付金   18,000   418,787
7 23 90 雑費 91 事務用品代 用紙代   1,543 417,244
7 23 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 413,694
7 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,264 412,430
7 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,847 410,583
7 23 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   4,266 406,317
7 25 10 収入 12 チャリティ寄付 SUNRISEDOG様 2,500   408,817
7 25 60 諸経費 62 譲渡会経費 出店料   3,000 405,817
7 25 10 収入 11 寄付金 募金箱 18,700   424,517
7 25 30 旅費交通費 31 交通費     12,200 412,317
7 26 20 医療費 22 その他医療費 内服薬・外用薬   3,208 409,109
7 27 10 収入 11 寄付金 東京都N様・S様 103,000   512,109
7 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   10,044 502,065
7 28 60 諸経費 69 他経費 切手代   520 501,545
7 30 10 収入 11 寄付金 募金 1,505   503,050
7 30 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,484 500,566
7