17
2016年 6 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 53,000 0    
12 チャリティ寄付 18,000 0    
13 譲渡金 100,106 0    
19 雑収入 0 0 171,106 0
20 医療費 21 基本医療費 0 92,868    
22 その他医療費 0 37,768 0 130,636
30 旅費交通費 31 交通費 0 43,206    
32 旅費 0 0 0 43,206
40 通信費 41 郵便関連 0 7,200    
42 ネット関連 0 0 0 7,200
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 7,108    
52 犬猫消耗品代 0 7,409 0 14,517
60 諸経費 61 支払手数料 0 3,550    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 3,550
90 雑費 91 事務用品代 0 2,045    
99 他雑費 0 0 0 2,045
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 171,106 201,154
(A) 今月の合計 -30,048
     
(B) 前月繰越 889,715
     
(A)+(B)= 次月繰越 859,667
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
6 1       前月より繰越   889,715 0 889,715
6 2 90 雑費 91 事務用品代 ファイル   2,045 887,670
6 3 40 通信費 41 郵便関連 レターパック   7,200 880,470
6 4 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   4,398 876,072
6 4 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   5,022 871,050
6 4 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,320 869,730
6 6 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   7,409 862,321
6 6 20 医療費 22 その他医療費 検査代・内服薬   15,822 846,499
6 6 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   172 846,327
6 6 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,240 843,087
6 7 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   840 842,247
6 7 20 医療費 21 基本医療費 手術代   33,480 808,767
6 7 20 医療費 21 基本医療費 検査代   4,860 803,907
6 7 20 医療費 22 その他医療費 検査代・内服薬   6,855 797,052
6 7 30 旅費交通費 31 交通費 センターお迎え   5,024 792,028
6 11 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   4,080 787,948
6 12 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 迷子札材料費   5,640 782,308
6 14 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン・内服薬   11,286 771,022
6 14 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   525 770,497
6 15 30 旅費交通費 31 交通費 センターお迎え   8,200 762,297
6 15 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   782,297
6 16 10 収入 12 チャリティ寄付 東京都 Y様 17,000   799,297
6 16 10 収入 12 チャリティ寄付 川崎市M様 1,000   800,297
6 17 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   9,828 790,469
6 17 60 諸経費 61 支払手数料 登録手数料   3,550 786,919
6 17 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,940 780,979
6 17 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン   9,666 771,313
6 17 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,940 765,373
6 17 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   945 764,428
6 17 10 収入 11 寄付金 鎌倉市 M様 10,000   774,428
6 18 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   4,062 770,366
6 18 10 収入 11 寄付金 茅ヶ崎市 N様 10,000   780,366
6 18 10 収入 13 譲渡金   23,808   804,174
6 20 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   11,100 793,074
6 21 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   3,726 789,348
6 23 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   7,020 782,328
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   365 781,963
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,161 780,802
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   945 779,857
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 779,128
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 778,399
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 776,941
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,916 774,025
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   365 773,660
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   365 773,295
6 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 771,837
6 23 10 収入 13 譲渡金   68,428   840,265
6 26 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 バンダナ材料費   518 839,747
6 27 10 収入 13 譲渡金   7,870   847,617
6 27 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 バンダナ材料費   950 846,667
6 27 10 収入 11 寄付金 東京都 K様 10,000   856,667
6 30 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   859,667
6                  
6                  
6