18
2016年 7 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 129,200 0    
12 チャリティ寄付 23,400 0    
13 譲渡金 220,470 0    
19 雑収入 0 0 373,070 0
20 医療費 21 基本医療費 0 111,755    
22 その他医療費 0 48,953 0 160,708
30 旅費交通費 31 交通費 0 15,442    
32 旅費 0 0 0 15,442
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 0 0 0
60 諸経費 61 支払手数料 0 3,550    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 3,550
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 373,070 179,700
(A) 今月の合計 193,370
     
(B) 前月繰越 859,667
     
(A)+(B)= 次月繰越 1,053,037
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
7 1       前月より繰越   859,667 0 859,667
7 1 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,240 856,427
7 1 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,240 853,187
7 1 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,240 849,947
7 1 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・薬代   5,510 844,437
7 1 10 収入 11 寄付金 町田市 Y様 2,370   846,807
7 1 10 収入 13 譲渡金   67,630   914,437
7 2 10 収入 11 寄付金 横浜市H様 25,830   940,267
7 2 10 収入 13 譲渡金   64,870   1,005,137
7 4 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   33,480 971,657
7 5 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   28,080 943,577
7 5 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   4,459 939,118
7 5 20 医療費 22 その他医療費 検査代・点眼薬   12,096 927,022
7 5 10 収入 13 譲渡金   67,612   994,634
7 7 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,080 993,554
7 8 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   28,080 965,474
7 12 20 医療費 22 その他医療費 処置代   2,700 962,774
7 14 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 959,224
7 14 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,456 955,768
7 14 20 医療費 22 その他医療費 検査代   4,374 951,394
7 14 10 収入 11 寄付金 伊東市M様 30,000   981,394
7 14 10 収入 13 譲渡金   20,358   1,001,752
7 15 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   1,021,752
7 16 20 医療費 22 その他医療費 検査代・点眼薬   6,588 1,015,164
7 16 30 旅費交通費 31 交通費 通院の交通費   3,338 1,011,826
7 17 20 医療費 22 その他医療費 処置代   2,700 1,009,126
7 17 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,790 1,007,336
7 19 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,700 1,004,636
7 19 20 医療費 22 その他医療費 診察代   648 1,003,988
7 19 10 収入 12 チャリティ寄付 東京都 Y様 3,400   1,007,388
7 19 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 20,000   1,027,388
7 21 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   375 1,027,013
7 21 10 収入 11 寄付金 Bon子屋様 16,000   1,043,013
7 22 20 医療費 22 その他医療費 点眼薬   7,884 1,035,129
7 23 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   365 1,034,764
7 23 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   945 1,033,819
7 23 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   729 1,033,090
7 23 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,458 1,031,632
7 23 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   365 1,031,267
7 23 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   729 1,030,538
7 23 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,458 1,029,080
7 23 10 収入 11 寄付金 H様 10,000   1,039,080
7 23 10 収入 11 寄付金 横須賀市 W様 3,000   1,042,080
7 23 10 収入 11 寄付金 町田市 M様 10,000   1,052,080
7 23 10 収入 11 寄付金 富士市 T様 5,000   1,057,080
7 24 10 収入 11 寄付金 さいたま市 K様 4,000   1,061,080
7 26 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   10,314 1,050,766
7 27 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   1,053,766
7 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,053,037
7                  
7                  
7                  
7                  
7