20
2016年 9 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 65,312 0    
12 チャリティ寄付 15,400 0    
13 譲渡金 47,688 0    
19 雑収入 1,552 0 129,952 0
20 医療費 21 基本医療費 0 73,193    
22 その他医療費 0 67,774 0 140,967
30 旅費交通費 31 交通費 0 276    
32 旅費 0 0 0 276
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 64,953 0 64,953
60 諸経費 61 支払手数料 0 0    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 0
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 129,952 206,196
(A) 今月の合計 -76,244
     
(B) 前月繰越 1,107,762
     
(A)+(B)= 次月繰越 1,031,518
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
9 1       前月より繰越   1,107,762 0 1,107,762
9 1 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,240 1,104,522
9 1 20 医療費 22 その他医療費 検査・内服薬代   10,800 1,093,722
9 2 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   4,486 1,089,236
9 3 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン代   11,664 1,077,572
9 5 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   6,260 1,071,312
9 6 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   4,320 1,066,992
9 6 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   540 1,066,452
9 6 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   540 1,065,912
9 6 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   540 1,065,372
9 6 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   540 1,064,832
9 9 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   19,154 1,045,678
9 11 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   276 1,045,402
9 13 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   3,024 1,042,378
9 13 20 医療費 21 基本医療費 診察・ワクチン代   8,640 1,033,738
9 13 20 医療費 21 基本医療費 診察・ワクチン代   8,640 1,025,098
9 13 20 医療費 21 基本医療費 診察・ワクチン代   8,640 1,016,458
9 13 20 医療費 21 基本医療費 診察・ワクチン代   8,640 1,007,818
9 13 10 収入 19 雑収入 お届け交通費 1,552   1,009,370
9 13 10 収入 11 寄付金 逗子市 N様 20,000   1,029,370
9 14 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫フード代   14,400 1,014,970
9 14 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫フード代   8,220 1,006,750
9 15 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   1,026,750
9 16 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 薬代   23,179 1,003,571
9 17 10 収入 11 寄付金 川崎市 N様 2,312   1,005,883
9 17 10 収入 13 譲渡金   47,688   1,053,571
9 19 10 収入 11 寄付金 横浜市 H様 10,000   1,063,571
9 19 10 収入 11 寄付金 町田市 Y様 10,000   1,073,571
9 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   945 1,072,626
9 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,071,897
9 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 1,070,439
9 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 1,068,981
9 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,068,252
9 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,067,523
9 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,161 1,066,362
9 26 20 医療費 21 基本医療費 検査・内服薬代   10,260 1,056,102
9 26 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   1,059,102
9 26 10 収入 12 チャリティ寄付 東京都 Y様 3,400   1,062,502
9 26 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 12,000   1,074,502
9 27 20 医療費 22 その他医療費 検査・内服薬代   16,524 1,057,978
9 30 20 医療費 22 その他医療費 検査代   26,460 1,031,518
9                  
9                  
9                  
9