43
2018年 6 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 76,500 0    
12 チャリティ寄付 10,000 0    
13 譲渡金 79,992 0    
19 雑収入 6,550 0 173,042 0
20 医療費 21 基本医療費 0 33,840    
22 その他医療費 0 0 0 33,840
30 旅費交通費 31 交通費 0 44,986    
32 旅費 0 0 0 44,986
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 6,950    
52 犬猫消耗品代 0 41,673 0 48,623
60 諸経費 61 支払手数料 0 10,650    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 10,650
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 173,042 138,099
(A) 今月の合計 34,943
     
(B) 前月繰越 2,148,342
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,183,285
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
6 1       前月より繰越   2,148,342 0 2,148,342
6 5 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   19,224 2,129,118
6 8 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 クレート   6,950 2,122,168
6 9 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   886 2,121,282
6 9 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,172 2,120,110
6 10 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   768 2,119,342
6 11 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   3,622 2,115,720
6 13 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,160 2,113,560
6 13 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,160 2,111,400
6 13 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   1,382 2,110,018
6 15 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   12,708 2,097,310
6 15 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   9,352 2,087,958
6 16 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   2,107,958
6 17 10 収入 11 寄付金 横浜市 W様 3,000   2,110,958
6 18 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   8,712 2,102,246
6 20 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,101,517
6 20 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,100,788
6 20 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,100,059
6 20 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,099,330
6 20 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,782 2,097,548
6 20 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   365 2,097,183
6 20 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫フード代   4,385 2,092,798
6 20 10 収入 11 寄付金 横浜市 U様 10,000   2,102,798
6 21 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   4,185 2,098,613
6 21 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,095,063
6 23 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,214 2,093,849
6 23 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   604 2,093,245
6 24 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,089,695
6 24 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・内服薬代   2,830 2,086,865
6 24 10 収入 11 寄付金 募金箱 3,500   2,090,365
6 24 10 収入 11 寄付金 川崎市 N様 10,000   2,100,365
6 25 10 収入 11 寄付金 座間市 K様 10,000   2,110,365
6 25 10 収入 13 譲渡金   41,268   2,151,633
6 26 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   9,068 2,142,565
6 26 10 収入 11 寄付金 藤沢市 M様 10,000   2,152,565
6 26 10 収入 13 譲渡金   38,724   2,191,289
6 26 10 収入 19 雑収入   6,550   2,197,839
6 27 30 旅費交通費 31 交通費 レスキュー交通費   13,562 2,184,277
6 28 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 10,000   2,194,277
6 29 20 医療費 21 基本医療費 検査代・内服薬代   6,669 2,187,608
6 29 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン・内服薬   10,773 2,176,835
6 29 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,173,285
6 29 10 収入 11 寄付金 横浜市 M美様 10,000   2,183,285
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6