64
2020年 3 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 332,630 0    
12 チャリティ寄付 0 0    
13 譲渡金 10,800 0    
19 雑収入 44,000 0 387,430 0
20 医療費 21 基本医療費 0 15,180    
22 その他医療費 0 18,164 0 33,344
30 旅費交通費 31 交通費 0 9,049    
32 旅費 0 0 0 9,049
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 86,252 0 86,252
60 諸経費 61 支払手数料 0 14,200    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 150,000 0 164,200
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 387,430 292,845
(A) 今月の合計 94,585
     
(B) 前月繰越 2,511,509
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,606,094
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
3 1       前月より繰越   2,511,509 0 2,511,509
3 1 10 収入 19 雑収入 助成金 44,000   2,555,509
3 1 10 収入 11 寄付金 忠兵衛君・伝助君様 2,630   2,558,139
3 4 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,554,589
3 4 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,795 2,550,794
3 4 20 医療費 22 その他医療費 検査代   12,375 2,538,419
3 4 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   11,366 2,527,053
3 5 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   9,020 2,518,033
3 6 30 旅費交通費 31 交通費 その他交通費   1,680 2,516,353
3 6 30 旅費交通費 31 交通費 その他交通費   203 2,516,150
3 6 30 旅費交通費 31 交通費 その他交通費   4,218 2,511,932
3 7 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,795 2,508,137
3 7 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,504,587
3 7 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   2,948 2,501,639
3 10 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 10,000   2,511,639
3 17 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   2,521,639
3 19 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,518,089
3 19 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,795 2,514,294
3 20 10 収入 13 譲渡金   10,800   2,525,094
3 23 10 収入 11 寄付金 東京都 O様 300,000   2,825,094
3 23 60 諸経費 69 他経費 個人活動家さん   150,000 2,675,094
3 24 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   15,776 2,659,318
3 25 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   11,366 2,647,952
3 25 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   17,644 2,630,308
3 25 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   11,480 2,618,828
3 25 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   9,600 2,609,228
3 31 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 10,000   2,619,228
3 31 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,615,678
3 31 20 医療費 22 その他医療費 点耳薬   2,500 2,613,178
3 31 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   2,200 2,610,978
3 31 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,089 2,609,889
3 31 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,795 2,606,094
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3