67
2020年 6 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 123,000 0    
12 チャリティ寄付 0 0    
13 譲渡金 0 0    
19 雑収入 3,000 0 126,000 0
20 医療費 21 基本医療費 0 41,360    
22 その他医療費 0 50,006 0 91,366
30 旅費交通費 31 交通費 0 7,650    
32 旅費 0 0 0 7,650
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 26,230    
52 犬猫消耗品代 0 20,790 0 47,020
60 諸経費 61 支払手数料 0 0    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 0
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 126,000 146,036
(A) 今月の合計 -20,036
     
(B) 前月繰越 2,530,092
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,510,056
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
6 1       前月より繰越   2,530,092 0 2,530,092
6 1 10 収入 11 寄付金 東京都 Y 様 3,000   2,533,092
6 2 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 10,000   2,543,092
6 3 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   9,310 2,533,782
6 3 10 収入 11 寄付金 小暮動物病院様 50,000   2,583,782
6 4 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   4,620 2,579,162
6 8 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   24,970 2,554,192
6 11 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   2,376 2,551,816
6 11 10 収入 11 寄付金 横浜市 U様 10,000   2,561,816
6 12 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 クレート代   25,030 2,536,786
6 14 20 医療費 22 その他医療費 検査代   4,400 2,532,386
6 14 30 旅費交通費 31 交通費 ボラさんのヘルプ対応   1,302 2,531,084
6 15 10 収入 11 寄付金 御殿場市 O様 10,000   2,541,084
6 16 20 医療費 22 その他医療費 検査代・内服薬   18,260 2,522,824
6 16 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   2,532,824
6 18 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   11,480 2,521,344
6 18 30 旅費交通費 31 交通費 ボラさんのヘルプ対応   2,478 2,518,866
6 21 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   11,550 2,507,316
6 21 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   11,550 2,495,766
6 21 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   9,570 2,486,196
6 21 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   4,070 2,482,126
6 21 10 収入 19 雑収入 グッズ売上げ 3,000   2,485,126
6 21 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 生地代   1,200 2,483,926
6 24 10 収入 11 寄付金 鎌倉市 E様 10,000   2,493,926
6 25 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 10,000   2,503,926
6 27 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   3,352 2,500,574
6 27 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   518 2,500,056
6 30 10 収入 11 寄付金 所沢市 H様 10,000   2,510,056
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6                  
6