6
2015年 8 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 55,500 0    
12 チャリティ寄付 0 0    
13 譲渡金 22,640 0    
19 雑収入 0 0 78,140 0
20 医療費 21 基本医療費 0 87,646    
22 その他医療費 0 36,493 0 124,139
30 旅費交通費 31 交通費 0 1,714    
32 旅費 0 0 0 1,714
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 0 0 0
60 諸経費 61 支払手数料 0 0    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 0
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 78,140 125,853
(A) 今月の合計 -47,713
     
(B) 前月繰越 500,566
     
(A)+(B)= 次月繰越 452,853
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
8 1       前月より繰越   500,566 0 500,566
8 6 10 収入 11 寄付金 茅ヶ崎市S様 10,000   510,566
8 9 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,836 508,730
8 9 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   714 508,016
8 11 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,836 506,180
8 13 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,836 504,344
8 14 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   3,110 501,234
8 17 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,652 499,582
8 17 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,069 498,513
8 17 20 医療費 21 基本医療費 検査代   11,880 486,633
8 19 10 収入 11 寄付金 東京都H様 15,000   501,633
8 19 20 医療費 22 その他医療費 検査・治療費   5,616 496,017
8 19 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,944 494,073
8 20 10 収入 11 寄付金 H様 10,000   504,073
8 20 20 医療費 22 その他医療費 外用薬   3,402 500,671
8 20 20 医療費 21 基本医療費 検査代   7,326 493,345
8 20 20 医療費 22 その他医療費 治療費   7,042 486,303
8 21 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,000 485,303
8 22 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,616 479,687
8 22 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,616 474,071
8 22 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,264 472,807
8 22 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,847 470,960
8 24 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   5,400 465,560
8 24 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン代   7,020 458,540
8 24 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン代   7,020 451,520
8 25 20 医療費 22 その他医療費 検査・治療費   5,184 446,336
8 26 10 収入 11 寄付金 HAP様 5,000   451,336
8 26 20 医療費 22 その他医療費 治療費   7,020 444,316
8 27 10 収入 13 譲渡金   22,640   466,956
8 27 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   7,020 459,936
8 28 20 医療費 21 基本医療費 検査代   11,459 448,477
8 28 20 医療費 21 基本医療費 検査代   11,124 437,353
8 29 10 収入 11 寄付金 募金箱 7,500   444,853
8 29 10 収入 11 寄付金 H様・S様 8,000   452,853
8