8
2015年 10 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 153,101 0    
12 チャリティ寄付 44,000 0    
13 譲渡金 100,232 0    
19 雑収入 0 0 297,333 0
20 医療費 21 基本医療費 0 58,050    
22 その他医療費 0 24,560 0 82,610
30 旅費交通費 31 交通費 0 5,072    
32 旅費 0 0 0 5,072
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 8,138    
52 犬猫消耗品代 0 0 0 8,138
60 諸経費 61 支払手数料 0 10,650    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 19,861    
69 他経費 0 0 0 30,511
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 297,333 126,331
(A) 今月の合計 171,002
     
(B) 前月繰越 320,502
     
(A)+(B)= 次月繰越 491,504
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
10 1       前月より繰越   320,502 0 320,502
10 1 10 収入 13 譲渡金 譲渡金 28,832   349,334
10 1 10 収入 11 寄付金 通帳利息 41   349,375
10 2 10 収入 12 チャリティ寄付 SUNRISEDOG様 4,000   353,375
10 3 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   968 352,407
10 6 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 348,857
10 6 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 347,777
10 6 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   4,266 343,511
10 8 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 30,000   373,511
10 11 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 369,961
10 11 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 368,881
10 11 20 医療費 21 基本医療費 内服薬・ワクチン代   5,994 362,887
10 11 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,224 361,663
10 11 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   2,880 358,783
10 13 20 医療費 22 その他医療費 処置料   3,888 354,895
10 13 10 収入 11 寄付金 東京都 O様 100,000   454,895
10 14 10 収入 13 譲渡金   52,828   507,723
10 16 10 収入 11 寄付金 横浜市 S様 20,000   527,723
10 17 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 524,173
10 17 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   4,266 519,907
10 17 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   2,808 517,099
10 17 10 収入 11 寄付金 募金箱 7,060   524,159
10 17 10 収入 11 寄付金 横浜市 I様 3,000   527,159
10 18 10 収入 11 寄付金 横浜市 U様 10,000   537,159
10 19 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 10,000   547,159
10 19 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   557,159
10 19 10 収入 13 譲渡金   18,572   575,731
10 20 20 医療費 22 その他医療費 外用薬・点眼薬   3,780 571,951
10 20 20 医療費 21 基本医療費 検査・処置代   11,124 560,827
10 21 20 医療費 22 その他医療費 ノミダニ薬   12,464 548,363
10 21 20 医療費 22 その他医療費 治療費   1,620 546,743
10 23 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 猫ケージ   8,138 538,605
10 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   540 538,065
10 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 536,985
10 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 535,905
10 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   540 535,365
10 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 534,285
10 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 533,205
10 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,728 531,477
10 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   432 531,045
10 24 60 諸経費 63 啓発活動費 借りたいニャ購入費   19,861 511,184
10 27 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   514,184
10 30 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 513,104
10 30 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン代   10,260 502,844
10 30 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン代   10,260 492,584
10 30 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 491,504
10                  
10