9
2015年 11 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 19,698 0    
12 チャリティ寄付 33,400 0    
13 譲渡金 0 0    
19 雑収入 0 0 53,098 0
20 医療費 21 基本医療費 0 182,628    
22 その他医療費 0 67,594 0 250,222
30 旅費交通費 31 交通費 0 18,230    
32 旅費 0 0 0 18,230
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 0 0 0
60 諸経費 61 支払手数料 0 10,650    
62 譲渡会経費 0 3,000    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 13,650
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 53,098 282,102
(A) 今月の合計 -229,004
     
(B) 前月繰越 491,504
     
(A)+(B)= 次月繰越 262,500
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
11 1       前月より繰越   491,504 0 491,504
11 1 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,414 490,090
11 1 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 486,540
11 1 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 482,990
11 3 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   42,660 440,330
11 4 20 医療費 22 その他医療費 診察料・内服薬   1,318 439,012
11 4 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   48,060 390,952
11 4 20 医療費 22 その他医療費 検査・処置代   8,126 382,826
11 5 20 医療費 22 その他医療費 検査代   5,307 377,519
11 7 20 医療費 22 その他医療費 診察料・内服薬   1,944 375,575
11 7 20 医療費 22 その他医療費 検査代   4,860 370,715
11 7 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,726 366,989
11 7 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 363,439
11 8 10 収入 12 チャリティ寄付 横浜市 K様 1,400   364,839
11 8 10 収入 12 チャリティ寄付 東京都Y様 14,000   378,839
11 8 10 収入 11 寄付金 募金箱 6,698   385,537
11 8 60 諸経費 62 譲渡会経費 出店料   3,000 382,537
11 9 10 収入 12 チャリティ寄付 なびすこず様 3,000   385,537
11 11 20 医療費 22 その他医療費 診察料・処置代   8,100 377,437
11 12 20 医療費 22 その他医療費 診察料・内服薬   4,180 373,257
11 12 20 医療費 22 その他医療費 検査代   5,949 367,308
11 13 20 医療費 22 その他医療費 検査・内服薬   8,100 359,208
11 13 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 15,000   374,208
11 16 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   384,208
11 18 20 医療費 21 基本医療費 手術代   21,600 362,608
11 18 20 医療費 21 基本医療費 手術代   21,600 341,008
11 18 20 医療費 21 基本医療費 手術代   14,040 326,968
11 18 20 医療費 22 その他医療費 診察料・内服薬   9,342 317,626
11 20 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   4,364 313,262
11 21 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   720 312,542
11 24 20 医療費 22 その他医療費 診察料   648 311,894
11 24 30 旅費交通費 31 交通費 面談交通費   2,812 309,082
11 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,512 307,570
11 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 306,490
11 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 305,410
11 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 304,330
11 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 303,250
11 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   540 302,710
11 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 301,630
11 26 20 医療費 22 その他医療費 検査代   9,720 291,910
11 26 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   294,910
11 27 20 医療費 21 基本医療費 検査・手術代   23,490 271,420
11 29 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   8,920 262,500
11                  
11                  
11