10
2015年 12 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 347,623 0    
12 チャリティ寄付 15,000 0    
13 譲渡金 291,840 0    
19 雑収入 0 0 654,463 0
20 医療費 21 基本医療費 0 120,312    
22 その他医療費 0 131,632 0 251,944
30 旅費交通費 31 交通費 0 24,612    
32 旅費 0 0 0 24,612
40 通信費 41 郵便関連 0 2,440    
42 ネット関連 0 14,580 0 17,020
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 4,860    
52 犬猫消耗品代 0 7,645 0 12,505
60 諸経費 61 支払手数料 0 10,750    
62 譲渡会経費 0 3,000    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 13,750
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 654,463 319,831
(A) 今月の合計 334,632
     
(B) 前月繰越 262,500
     
(A)+(B)= 次月繰越 597,132
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
12 1       前月より繰越   262,500 0 262,500
12 1 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   4,688 257,812
12 1 20 医療費 21 基本医療費 検査代   4,860 252,952
12 1 20 医療費 21 基本医療費 検査代   4,860 248,092
12 1 20 医療費 21 基本医療費 検査代   4,860 243,232
12 4 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 242,152
12 4 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 238,602
12 4 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン代   10,746 227,856
12 5 10 収入 11 寄付金 埼玉県 U様 1,000   228,856
12 5 10 収入 11 寄付金 募金箱 922   229,778
12 6 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   2,124 227,654
12 6 10 収入 13 譲渡金   61,186   288,840
12 7 20 医療費 22 その他医療費 入院・治療費   30,240 258,600
12 7 10 収入 11 寄付金 東京都 O様 180,000   438,600
12 8 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   232 438,368
12 9 40 通信費 42 ネット関連 ドメイン使用代   1,620 436,748
12 9 40 通信費 42 ネット関連 サーバー使用料   12,960 423,788
12 10 20 医療費 21 基本医療費 検査代   6,804 416,984
12 10 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン代   14,850 402,134
12 10 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 398,584
12 10 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 15,000   413,584
12 11 20 医療費 22 その他医療費 入院・治療費   9,180 404,404
12 11 40 通信費 41 郵便関連 切手代   2,080 402,324
12 11 10 収入 11 寄付金 東京都 Y様 10,000   412,324
12 13 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 迷子プレート   4,860 407,464
12 15 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 15,000   422,464
12 15 10 収入 13 譲渡金   51,239   473,703
12 15 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   8,200 465,503
12 17 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 クレンジング   4,000 461,503
12 17 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,512 459,991
12 17 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン代   10,800 449,191
12 17 20 医療費 22 その他医療費 検査代   2,916 446,275
12 17 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 442,725
12 17 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 441,645
12 17 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 440,565
12 17 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 439,485
12 17 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,080 438,405
12 17 10 収入 13 譲渡金 お届け交通費 8,920   447,325
12 18 40 通信費 41 郵便関連 レターパック   360 446,965
12 18 20 医療費 22 その他医療費 治療費   3,240 443,725
12 19 60 諸経費 62 譲渡会経費 出店料   3,000 440,725
12 19 30 旅費交通費 31 交通費     3,600 437,125
12 20 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   13,968 423,157
12 21 10 収入 13 譲渡金   34,168   457,325
12 21 10 収入 13 譲渡金   62,059   519,384
12 22 20 医療費 22 その他医療費 検査・治療費   9,720 509,664
12 22 20 医療費 22 その他医療費 別途手術代   48,924 460,740
12 22 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   53,460 407,280
12 22 20 医療費 22 その他医療費 注射代   2,031 405,249
12 22 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   7,560 397,689
12 24 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 粉ミルク   3,645 394,044
12 24 20 医療費 22 その他医療費 ノミダニ薬   7,774 386,270
12 24 10 収入 11 寄付金 東京都 N様 100,000   486,270
12 24 10 収入 11 寄付金 静岡県 T様 10,000   496,270
12 24 60 諸経費 61 支払手数料 振込手数料   100 496,170
12 24 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,160 494,010
12 25 10 収入 11 寄付金 横浜市 K様 10,000   504,010
12 28 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   507,010
12 28 10 収入 13 譲渡金   36,072   543,082
12 28 10 収入 13 譲渡金   38,196   581,278
12 29 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   1,847 579,431
12 29 10 収入 11 寄付金 募金箱 17,701   597,132
12                  
12