15
2016年 4 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 48,420 0    
12 チャリティ寄付 12,700 0    
13 譲渡金 68,044 0    
19 雑収入 82 0 129,246 0
20 医療費 21 基本医療費 0 102,600    
22 その他医療費 0 119,764 0 222,364
30 旅費交通費 31 交通費 0 6,434    
32 旅費 0 0 0 6,434
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 53,674 0 53,674
60 諸経費 61 支払手数料 0 7,100    
62 譲渡会経費 0 3,000    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 10,100
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 129,246 292,572
(A) 今月の合計 -163,326
     
(B) 前月繰越 1,198,926
     
(A)+(B)= 次月繰越 1,035,600
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
4 1       前月より繰越   1,198,926 0 1,198,926
4 1 20 医療費 22 その他医療費 検査代   10,908 1,188,018
4 1 10 収入 19 雑収入 通帳利息 82   1,188,100
4 2 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   11,340 1,176,760
4 3 20 医療費 22 その他医療費 注射代・内服薬   11,232 1,165,528
4 4 20 医療費 22 その他医療費 注射代   2,268 1,163,260
4 5 20 医療費 21 基本医療費 手術代・検査代   45,360 1,117,900
4 5 20 医療費 22 その他医療費 内服薬・外用薬   7,020 1,110,880
4 5 20 医療費 22 その他医療費 点眼薬   1,620 1,109,260
4 5 20 医療費 22 その他医療費 注射代・内服薬   3,132 1,106,128
4 5 20 医療費 22 その他医療費 検査代   9,190 1,096,938
4 7 20 医療費 22 その他医療費 内服薬・点眼薬   8,748 1,088,190
4 8 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   7,020 1,081,170
4 8 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 1,077,620
4 8 20 医療費 21 基本医療費 検査代・処置代   11,124 1,066,496
4 8 10 収入 11 寄付金 募金箱 3,700   1,070,196
4 10 20 医療費 22 その他医療費 診察代   540 1,069,656
4 11 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 10,000   1,079,656
4 13 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫砂他   4,034 1,075,622
4 13 20 医療費 22 その他医療費 検査代   2,916 1,072,706
4 13 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,940 1,066,766
4 14 20 医療費 22 その他医療費 検査代・内服薬   6,372 1,060,394
4 15 20 医療費 22 その他医療費 検査代   3,780 1,056,614
4 15 20 医療費 22 その他医療費 検査代・内服薬   17,280 1,039,334
4 15 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 15,000   1,054,334
4 17 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   6,434 1,047,900
4 17 10 収入 13 譲渡金   68,044   1,115,944
4 18 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 フード代   19,400 1,096,544
4 18 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 フード代   30,240 1,066,304
4 20 20 医療費 22 その他医療費 検査代・内服薬   8,424 1,057,880
4 20 20 医療費 22 その他医療費 検査代   3,240 1,054,640
4 23 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 1,051,090
4 23 20 医療費 22 その他医療費 検査代   1,836 1,049,254
4 23 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   954 1,048,300
4 23 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・内服薬   4,995 1,043,305
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,042,576
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 1,041,118
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,040,389
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 1,038,931
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,038,202
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,037,473
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,036,744
4 24 10 収入 12 チャリティ寄付 かっぱちゃんバッヂ 300   1,037,044
4 24 10 収入 12 チャリティ寄付 カレンダー売上 2,400   1,039,444
4 24 10 収入 11 寄付金 東京都 H様 10,000   1,049,444
4 24 10 収入 11 寄付金 募金箱 14,720   1,064,164
4 24 60 諸経費 62 譲渡会経費 出店料   3,000 1,061,164
4 25 20 医療費 22 その他医療費 検査代   3,240 1,057,924
4 25 20 医療費 21 基本医療費 検査代   10,260 1,047,664
4 27 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   7,020 1,040,644
4 27 20 医療費 22 その他医療費 検査代・内服薬   7,884 1,032,760
4 27 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   1,035,760
4 28 20 医療費 22 その他医療費 点眼薬   2,160 1,033,600
4 29 10 収入 11 寄付金 八王子市 W様 2,000   1,035,600
4