19
2016年 8 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 34,000 0    
12 チャリティ寄付 22,000 0    
13 譲渡金 135,654 0    
19 雑収入 0 0 191,654 0
20 医療費 21 基本医療費 0 25,745    
22 その他医療費 0 5,244 0 30,989
30 旅費交通費 31 交通費 0 15,158    
32 旅費 0 0 0 15,158
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 83,682 0 83,682
60 諸経費 61 支払手数料 0 7,100    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 7,100
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 191,654 136,929
(A) 今月の合計 54,725
     
(B) 前月繰越 1,053,037
     
(A)+(B)= 次月繰越 1,107,762
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
8 1       前月より繰越   1,053,037 0 1,053,037
8 1 20 医療費 21 基本医療費 診察代   1,080 1,051,957
8 3 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 1,048,407
8 3 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   4,266 1,044,141
8 3 10 収入 11 寄付金 東京都 Y様 5,000   1,049,141
8 4 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 1,045,591
8 4 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   7,020 1,038,571
8 4 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   4,266 1,034,305
8 4 30 旅費交通費 31 交通費 通院の交通費   2,812 1,031,493
8 8 10 収入 13 譲渡金   65,340   1,096,833
8 12 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   31,320 1,065,513
8 18 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   1,085,513
8 20 10 収入 11 寄付金 小田原市 S様 5,000   1,090,513
8 20 10 収入 11 寄付金 横浜市 kuma様 1,000   1,091,513
8 23 20 医療費 22 その他医療費 内服薬・検査代   5,244 1,086,269
8 24 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬シーツ代   14,802 1,071,467
8 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   945 1,070,522
8 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,069,793
8 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 1,068,335
8 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 1,066,877
8 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,066,148
8 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,094 1,065,054
8 25 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   37,560 1,027,494
8 25 30 旅費交通費 31 交通費 譲渡手続き   8,480 1,019,014
8 26 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   1,022,014
8 26 10 収入 13 譲渡金   70,314   1,092,328
8 27 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   2,314 1,090,014
8 27 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,552 1,088,462
8 31 10 収入 12 チャリティ寄付 東京都 Y様 2,000   1,090,462
8 31 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 20,000   1,110,462
8 31 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,700 1,107,762
8