21
2016年 10 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 101,733 0    
12 チャリティ寄付 22,600 0    
13 譲渡金 48,642 0    
19 雑収入 4 0 172,979 0
20 医療費 21 基本医療費 0 234,255    
22 その他医療費 0 100,791 0 335,046
30 旅費交通費 31 交通費 0 12,776    
32 旅費 0 0 0 12,776
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 2,970    
52 犬猫消耗品代 0 12,336 0 15,306
60 諸経費 61 支払手数料 0 3,550    
62 譲渡会経費 0 3,000    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 6,550
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 172,979 369,678
(A) 今月の合計 -196,699
     
(B) 前月繰越 1,031,518
     
(A)+(B)= 次月繰越 834,819
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
10 1       前月より繰越   1,031,518 0 1,031,518
10 1 10 収入 19 雑収入 通帳利息 4   1,031,522
10 3 10 収入 13 譲渡金   30,442   1,061,964
10 5 20 医療費 21 基本医療費 手術・検査・内服薬代   118,044 943,920
10 7 10 収入 13 譲渡金   18,200   962,120
10 8 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫フード代   2,620 959,500
10 8 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 譲渡会用雑貨代   2,970 956,530
10 8 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫砂代   913 955,617
10 8 10 収入 11 寄付金 募金箱 11,900   967,517
10 8 10 収入 11 寄付金 横浜市 H様 5,000   972,517
10 8 10 収入 11 寄付金 東京都 H様 10,000   982,517
10 8 10 収入 11 寄付金 H様 10,000   992,517
10 8 10 収入 12 チャリティ寄付 東京都 Y様 7,600   1,000,117
10 8 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 15,000   1,015,117
10 11 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・内服薬代   7,533 1,007,584
10 11 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   8,803 998,781
10 11 20 医療費 22 その他医療費 内服薬代   3,774 995,007
10 11 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 991,457
10 11 20 医療費 22 その他医療費 内服薬代   5,184 986,273
10 12 20 医療費 22 その他医療費 内服薬・点滴代   7,884 978,389
10 14 20 医療費 21 基本医療費 手術・検査・内服薬代   64,320 914,069
10 14 20 医療費 22 その他医療費 手術・検査・内服薬代   75,060 839,009
10 14 30 旅費交通費 31 交通費 通院の交通費   6,572 832,437
10 16 30 旅費交通費 31 交通費 面会   6,204 826,233
10 18 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・内服薬代   4,650 821,583
10 18 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・内服薬代   4,650 816,933
10 18 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・内服薬代   4,650 812,283
10 18 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・内服薬代   4,650 807,633
10 18 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   827,633
10 20 20 医療費 22 その他医療費 処置代   1,620 826,013
10 21 20 医療費 21 基本医療費 検査代   12,960 813,053
10 21 20 医療費 21 基本医療費 検査代   4,860 808,193
10 21 20 医療費 22 その他医療費 内服薬・外用薬   5,169 803,024
10 23 10 収入 11 寄付金 横浜市 T様 10,000   813,024
10 23 60 諸経費 62 譲渡会経費 出店料   3,000 810,024
10 26 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   813,024
10 27 20 医療費 22 その他医療費 内服薬代   2,100 810,924
10 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   945 809,979
10 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 809,250
10 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 807,792
10 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 807,063
10 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 806,334
10 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,161 805,173
10 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,187 802,986
10 31 10 収入 11 寄付金 募金箱 13,909   816,895
10 31 10 収入 11 寄付金 東京都 O様 17,924   834,819
10                  
10                  
10