32
2017年 8 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 109,867 0    
12 チャリティ寄付 20,070 0    
13 譲渡金 50,938 0    
19 雑収入 0 0 180,875 0
20 医療費 21 基本医療費 0 124,127    
22 その他医療費 0 1,458 0 125,585
30 旅費交通費 31 交通費 0 13,446    
32 旅費 0 0 0 13,446
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 44,885 0 44,885
60 諸経費 61 支払手数料 0 10,650    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 10,650
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 180,875 194,566
(A) 今月の合計 -13,691
     
(B) 前月繰越 2,090,731
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,077,040
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
8 1       前月より繰越   2,090,731 0 2,090,731
8 1 20 医療費 22 その他医療費 処置代   1,458 2,089,273
8 1 20 医療費 21 基本医療費 地域猫活動TNR   21,600 2,067,673
8 1 20 医療費 21 基本医療費 地域猫活動TNR   12,960 2,054,713
8 1 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫フード代   2,014 2,052,699
8 1 10 収入 11 寄付金 ゆめのみち 様 10,867   2,063,566
8 8 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   5,886 2,057,680
8 8 10 収入 11 寄付金 川崎市 I様 6,000   2,063,680
8 10 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫フード代   2,750 2,060,930
8 14 10 収入 13 譲渡金   26,312   2,087,242
8 15 20 医療費 21 基本医療費 地域猫活動TNR   21,600 2,065,642
8 16 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   10,800 2,054,842
8 17 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   2,074,842
8 19 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   8,237 2,066,605
8 20 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫フード代   3,084 2,063,521
8 24 20 医療費 21 基本医療費 検査代   6,415 2,057,106
8 24 10 収入 11 寄付金 横浜市 M様 20,000   2,077,106
8 28 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   18,000 2,059,106
8 28 10 収入 12 チャリティ寄付 東京都 Y様 10,070   2,069,176
8 28 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 10,000   2,079,176
8 28 10 収入 11 寄付金 川崎市 I様 50,000   2,129,176
8 28 10 収入 13 譲渡金   24,626   2,153,802
8 29 30 旅費交通費 31 交通費 レスキュー交通費   7,560 2,146,242
8 30 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,142,692
8 30 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,139,142
8 30 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,135,592
8 30 20 医療費 21 基本医療費 検査・ワクチン代   9,396 2,126,196
8 30 20 医療費 21 基本医療費 検査・処置・ワクチン代   13,716 2,112,480
8 30 20 医療費 21 基本医療費 検査・処置・ワクチン代   14,445 2,098,035
8 30 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・内服薬   9,401 2,088,634
8 30 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   365 2,088,269
8 30 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,087,540
8 31 20 医療費 21 基本医療費 手術代・検査処置代   13,500 2,074,040
8 31 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   2,077,040
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8                  
8