33
2017年 9 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 35,780 0    
12 チャリティ寄付 10,000 0    
13 譲渡金 63,550 0    
19 雑収入 5,000 0 114,330 0
20 医療費 21 基本医療費 0 35,892    
22 その他医療費 0 20,520 0 56,412
30 旅費交通費 31 交通費 0 56,440    
32 旅費 0 9,200 0 65,640
40 通信費 41 郵便関連 0 400    
42 ネット関連 0 0 0 400
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 36,970 0 36,970
60 諸経費 61 支払手数料 0 3,550    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 3,550
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 114,330 162,972
(A) 今月の合計 -48,642
     
(B) 前月繰越 2,077,040
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,028,398
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
9 1       前月より繰越   2,077,040 0 2,077,040
9 5 10 収入 19 雑収入 TNR助成金 5,000   2,082,040
9 6 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   4,480 2,077,560
9 6 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   16,096 2,061,464
9 10 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   678 2,060,786
9 10 10 収入 11 寄付金 フレブルご家族様 1,780   2,062,566
9 10 10 収入 11 寄付金 川崎市 N様 10,000   2,072,566
9 10 10 収入 11 寄付金 募金箱 1,000   2,073,566
9 11 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   6,955 2,066,611
9 12 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,063,061
9 12 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン・検査代   15,097 2,047,964
9 13 40 通信費 41 郵便関連 切手代   400 2,047,564
9 14 20 医療費 22 その他医療費 地域猫用薬代   20,520 2,027,044
9 14 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,026,315
9 15 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   19,714 2,006,601
9 15 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   2,026,601
9 15 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   1,200 2,025,401
9 18 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   660 2,024,741
9 20 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,381 2,022,360
9 22 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   31,188 1,991,172
9 22 30 旅費交通費 32 旅費 お届け宿泊費   9,200 1,981,972
9 23 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   3,000 1,978,972
9 26 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   1,981,972
9 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 1,980,514
9 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,979,785
9 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,979,056
9 27 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 1,978,327
9 27 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   9,439 1,968,888
9 29 20 医療費 21 基本医療費 検査代・手術代   14,040 1,954,848
9 29 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 10,000   1,964,848
9 29 10 収入 13 譲渡金   63,550   2,028,398
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9                  
9