44
2018年 7 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 67,542 0    
12 チャリティ寄付 10,000 0    
13 譲渡金 196,570 0    
19 雑収入 23,850 0 297,962 0
20 医療費 21 基本医療費 0 35,370    
22 その他医療費 0 26,040 0 61,410
30 旅費交通費 31 交通費 0 15,286    
32 旅費 0 0 0 15,286
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 35,150    
52 犬猫消耗品代 0 35,996 0 71,146
60 諸経費 61 支払手数料 0 10,650    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 24,140    
69 他経費 0 0 0 34,790
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 297,962 182,632
(A) 今月の合計 115,330
     
(B) 前月繰越 2,183,285
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,298,615
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
7 1       前月より繰越   2,183,285 0 2,183,285
7 1 10 収入 11 寄付金 横浜市 T様 10,000   2,193,285
7 2 30 旅費交通費 31 交通費 譲渡手続き交通費   3,676 2,189,609
7 2 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 クレート   8,950 2,180,659
7 2 10 収入 13 譲渡金   30,398   2,211,057
7 3 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 クレート   8,950 2,202,107
7 4 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   2,112 2,199,995
7 4 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード   3,661 2,196,334
7 4 10 収入 13 譲渡金   75,014   2,271,348
7 4 10 収入 19 雑収入   9,900   2,281,248
7 6 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   2,284,248
7 7 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,784 2,282,464
7 9 10 収入 11 寄付金 所沢市 H様 10,000   2,292,464
7 9 10 収入 13 譲渡金   57,398   2,349,862
7 10 10 収入 11 寄付金 横浜市 M様 5,000   2,354,862
7 10 10 収入 13 譲渡金   18,453   2,373,315
7 10 10 収入 19 雑収入   8,950   2,382,265
7 13 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード   11,405 2,370,860
7 15 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード   15,930 2,354,930
7 16 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,216 2,353,714
7 16 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   6,498 2,347,216
7 17 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 クレート   17,250 2,329,966
7 17 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 クレンジングシャンプー   5,000 2,324,966
7 17 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   2,344,966
7 17 10 収入 11 寄付金 横浜市 U様 5,000   2,349,966
7 18 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,346,416
7 18 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   9,396 2,337,020
7 19 20 医療費 22 その他医療費 薬代   13,080 2,323,940
7 19 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,320,390
7 19 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 2,316,840
7 19 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代等   12,636 2,304,204
7 19 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   9,396 2,294,808
7 19 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   4,860 2,289,948
7 20 60 諸経費 63 啓発活動費 借りたいニャ購入費   24,140 2,265,808
7 21 10 収入 11 寄付金 横浜市 T様 10,000   2,275,808
7 21 10 収入 11 寄付金 忠兵衛君・伝助君様 1,542   2,277,350
7 26 10 収入 19 雑収入 TNR助成金 5,000   2,282,350
7 26 10 収入 13 譲渡金   15,307   2,297,657
7 30 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 10,000   2,307,657
7 31 20 医療費 21 基本医療費     1,620 2,306,037
7 31 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   432 2,305,605
7 31 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   432 2,305,173
7 31 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 2,303,715
7 31 20 医療費 22 その他医療費 薬代   8,100 2,295,615
7 31 10 収入 11 寄付金 東京都 S様 3,000   2,298,615
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7