53
2019年 4 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 32,000 0    
12 チャリティ寄付 120,000 0    
13 譲渡金 0 0    
19 雑収入 10 0 152,010 0
20 医療費 21 基本医療費 0 69,491    
22 その他医療費 0 232,630 0 302,121
30 旅費交通費 31 交通費 0 10,758    
32 旅費 0 0 0 10,758
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 35,979 0 35,979
60 諸経費 61 支払手数料 0 0    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 0
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 152,010 348,858
(A) 今月の合計 -196,848
     
(B) 前月繰越 2,685,162
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,488,314
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
4 1       前月より繰越   2,685,162 0 2,685,162
4 1 10 収入 19 雑収入 通帳口座利子 10   2,685,172
4 2 10 収入 12 チャリティ寄付 DOG SPIRIT様 120,000   2,805,172
4 3 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   2,136 2,803,036
4 7 20 医療費 22 その他医療費 手術代・検査代   108,540 2,694,496
4 7 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   41,580 2,652,916
4 8 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 猫フード代   2,337 2,650,579
4 8 20 医療費 22 その他医療費 検査代   21,060 2,629,519
4 10 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   33,642 2,595,877
4 11 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   980 2,594,897
4 14 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   4,850 2,590,047
4 16 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 20,000   2,610,047
4 19 20 医療費 22 その他医療費 手術代・検査代   101,510 2,508,537
4 20 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・検査代   8,586 2,499,951
4 21 20 医療費 22 その他医療費 検査代   540 2,499,411
4 21 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   2,710 2,496,701
4 21 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   2,710 2,493,991
4 21 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   2,710 2,491,281
4 21 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   1,630 2,489,651
4 21 10 収入 11 寄付金 川崎市 K様 10,000   2,499,651
4 21 10 収入 11 寄付金 伊東市 O様 2,000   2,501,651
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   2,322 2,499,329
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   365 2,498,964
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,498,235
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,497,506
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   365 2,497,141
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,496,412
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,458 2,494,954
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,494,225
4 23 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   729 2,493,496
4 23 30 旅費交通費 31 交通費 その他交通費   668 2,492,828
4 23 30 旅費交通費 31 交通費 その他交通費   2,562 2,490,266
4 25 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   1,410 2,488,856
4 27 30 旅費交通費 31 交通費 その他交通費   542 2,488,314
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4