63
2020年 2 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 49,000 0    
12 チャリティ寄付 0 0    
13 譲渡金 0 0    
19 雑収入 0 0 49,000 0
20 医療費 21 基本医療費 0 32,753    
22 その他医療費 0 7,921 0 40,674
30 旅費交通費 31 交通費 0 34,211    
32 旅費 0 0 0 34,211
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 0    
52 犬猫消耗品代 0 44,282 0 44,282
60 諸経費 61 支払手数料 0 3,000    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 3,000
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 49,000 122,167
(A) 今月の合計 -73,167
     
(B) 前月繰越 2,584,676
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,511,509
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
2 1       前月より繰越   2,584,676 0 2,584,676
2 1 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   6,496 2,578,180
2 3 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 シャンプー   4,950 2,573,230
2 4 20 医療費 21 基本医療費 内服薬   743 2,572,487
2 4 30 旅費交通費 31 交通費 レスキュー交通費   4,353 2,568,134
2 4 30 旅費交通費 31 交通費 レスキュー交通費   5,010 2,563,124
2 5 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   6,600 2,556,524
2 5 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,500 2,551,024
2 5 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,500 2,545,524
2 7 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,000 2,542,524
2 12 20 医療費 22 その他医療費 診察代   550 2,541,974
2 13 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,500 2,536,474
2 13 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   2,948 2,533,526
2 14 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   14,362 2,519,164
2 17 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   2,529,164
2 18 30 旅費交通費 31 交通費 レスキュー交通費   4,963 2,524,201
2 18 30 旅費交通費 31 交通費 レスキュー交通費   4,340 2,519,861
2 19 20 医療費 21 基本医療費 検査代・薬代   8,910 2,510,951
2 19 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 10,000   2,520,951
2 20 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   16,060 2,504,891
2 21 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   3,960 2,500,931
2 21 30 旅費交通費 31 交通費 その他交通費   203 2,500,728
2 21 30 旅費交通費 31 交通費 その他交通費   1,680 2,499,048
2 21 30 旅費交通費 31 交通費 その他交通費   4,218 2,494,830
2 24 20 医療費 22 その他医療費 検査代・薬代   7,371 2,487,459
2 25 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   4,950 2,482,509
2 27 10 収入 11 寄付金 東京都 Y 様 3,000   2,485,509
2 27 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 20,000   2,505,509
2 29 10 収入 11 寄付金 横浜市 U様 5,000   2,510,509
2 29 10 収入 11 寄付金 川崎市 A様 1,000   2,511,509
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2