74
2021年 1 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 40,000 0    
12 チャリティ寄付 28,400 0    
13 譲渡金 60,963 0    
19 雑収入 42,196 0 171,559 0
20 医療費 21 基本医療費 0 55,728    
22 その他医療費 0 141,192 0 196,920
30 旅費交通費 31 交通費 0 29,092    
32 旅費 0 0 0 29,092
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 14,850 0 14,850
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 17,896    
52 犬猫消耗品代 0 33,203 0 51,099
60 諸経費 61 支払手数料 0 7,100    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 7,100
90 雑費 91 事務用品代 0 3,080    
99 他雑費 0 0 0 3,080
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 171,559 302,141
(A) 今月の合計 -130,582
     
(B) 前月繰越 3,155,382
     
(A)+(B)= 次月繰越 3,024,800
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
1 1       前月より繰越   3,155,382 0 3,155,382
1 3 20 医療費 22 その他医療費 検査代・治療代   19,800 3,135,582
1 3 40 通信費 42 ネット関連 ドメイン使用代   1,650 3,133,932
1 3 40 通信費 42 ネット関連 サーバー使用料   13,200 3,120,732
1 7 20 医療費 22 その他医療費 検査代・治療代   70,660 3,050,072
1 11 30 旅費交通費 31 交通費 預かり移動交通費   6,878 3,043,194
1 11 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   1,276 3,041,918
1 11 30 旅費交通費 31 交通費 預かり移動交通費   2,370 3,039,548
1 11 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   5,338 3,034,210
1 12 20 医療費 22 その他医療費 検査代・治療代   20,855 3,013,355
1 12 20 医療費 22 その他医療費 医薬品   12,312 3,001,043
1 12 90 雑費 91 事務用品代 事務消耗品   3,080 2,997,963
1 12 10 収入 11 寄付金 横浜市 K様 10,000   3,007,963
1 15 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   4,620 3,003,343
1 15 10 収入 13 譲渡金   24,228   3,027,571
1 15 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 15,000   3,042,571
1 15 10 収入 19 雑収入   11,096   3,053,667
1 15 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬食器   1,596 3,052,071
1 17 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   4,400 3,047,671
1 17 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   1,698 3,045,973
1 17 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   1,446 3,044,527
1 18 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   3,054,527
1 18 10 収入 13 譲渡金   21,470   3,075,997
1 18 10 収入 19 雑収入   22,940   3,098,937
1 18 50 飼育管理費 51 犬猫用品代     14,600 3,084,337
1 18 10 収入 12 チャリティ寄付 迷子プレートお買上 1,500   3,085,837
1 19 20 医療費 22 その他医療費 検査代・治療代   7,435 3,078,402
1 20 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 3,074,852
1 20 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,520 3,071,332
1 22 10 収入 13 譲渡金   15,265   3,086,597
1 22 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 11,900   3,098,497
1 22 10 収入 19 雑収入   8,160   3,106,657
1 22 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬雑貨品   1,700 3,104,957
1 23 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   10,188 3,094,769
1 25 20 医療費 22 その他医療費 検査代・治療代   4,740 3,090,029
1 26 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 10,000   3,100,029
1 27 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   38,500 3,061,529
1 27 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   9,020 3,052,509
1 27 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   19,563 3,032,946
1 27 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 10,000   3,042,946
1 28 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   3,550 3,039,396
1 28 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,520 3,035,876
1 28 20 医療費 22 その他医療費 点眼薬   990 3,034,886
1 31 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   1,382 3,033,504
1 31 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   4,504 3,029,000
1 31 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   4,200 3,024,800
1                  
1                  
1                  
1                  
1                  
1                  
1                  
1                  
1