102
2023年 3 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 32,000 0    
12 チャリティ寄付 0 0    
13 譲渡金 0 0    
19 雑収入 0 0 32,000 0
20 医療費 21 基本医療費 0 104,610    
22 その他医療費 0 0 0 104,610
30 旅費交通費 31 交通費 0 50,148    
32 旅費 0 0 0 50,148
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 2,000    
52 犬猫消耗品代 0 42,570 0 44,570
60 諸経費 61 支払手数料 0 0    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 7,460 0 7,460
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 32,000 206,788
(A) 今月の合計 -174,788
     
(B) 前月繰越 3,136,169
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,961,381
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
3 1       前月より繰越   3,136,169 0 3,136,169
3 1 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 リード代   2,000 3,134,169
3 2 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   47,850 3,086,319
3 2 30 旅費交通費 31 交通費 預かり移動交通費   3,748 3,082,571
3 2 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   1,724 3,080,847
3 3 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   8,910 3,071,937
3 5 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   3,081,937
3 9 10 収入 11 寄付金 K・F様 10,000   3,091,937
3 13 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   19,800 3,072,137
3 18 30 旅費交通費 31 交通費 譲渡会交通費   32,552 3,039,585
3 20 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 10,000   3,049,585
3 22 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   47,850 3,001,735
3 22 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   850 3,000,885
3 22 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   850 3,000,035
3 22 30 旅費交通費 31 交通費 サポボラ交通費   8,796 2,991,239
3 24 30 旅費交通費 31 交通費 事務作業交通費   1,628 2,989,611
3 29 10 収入 11 寄付金 忠兵衛君・伝助君様 2,000   2,991,611
3 30 60 諸経費 69 他経費 保険料   7,460 2,984,151
3 31 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   22,770 2,961,381
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3                  
3