104
2023年 4 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 58,094 0    
12 チャリティ寄付 0 0    
13 譲渡金 0 0    
19 雑収入 121,013 0 179,107 0
20 医療費 21 基本医療費 0 14,520    
22 その他医療費 0 44,550 0 59,070
30 旅費交通費 31 交通費 0 22,514    
32 旅費 0 0 0 22,514
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 6,500    
52 犬猫消耗品代 0 68,275 0 74,775
60 諸経費 61 支払手数料 0 550    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 550
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 179,107 156,909
(A) 今月の合計 22,198
     
(B) 前月繰越 2,961,381
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,983,579
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
4 1       前月より繰越   2,961,381 0 2,961,381
4 1 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 リード・カラー   6,500 2,954,881
4 1 10 収入 19 雑収入 通帳口座利子 13   2,954,894
4 3 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 20,000   2,974,894
4 4 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,500 2,969,394
4 4 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   10,978 2,958,416
4 9 30 旅費交通費 31 交通費 譲渡会交通費   11,786 2,946,630
4 9 10 収入 11 寄付金 わんデーMARCHE'様 4,870   2,951,500
4 10 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   13,556 2,937,944
4 10 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   14,066 2,923,878
4 10 10 収入 11 寄付金 K・F様 10,000   2,933,878
4 10 10 収入 19 雑収入 手術助成金 22,000   2,955,878
4 17 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   2,965,878
4 18 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   3,935 2,961,943
4 18 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   22,770 2,939,173
4 19 10 収入 11 寄付金 わんデーMARCHE'様 3,224   2,942,397
4 19 10 収入 19 雑収入 手術助成金 99,000   3,041,397
4 20 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬サプリ代   2,970 3,038,427
4 25 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   1,039 3,037,388
4 25 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 10,000   3,047,388
4 26 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   44,550 3,002,838
4 26 20 医療費 21 基本医療費 検査代・ワクチン代   9,020 2,993,818
4 26 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   550 2,993,268
4 26 30 旅費交通費 31 交通費 事務作業交通費   819 2,992,449
4 26 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   3,990 2,988,459
4 27 30 旅費交通費 31 交通費 サポボラ交通費   4,880 2,983,579
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4                  
4