107
2023年 7 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 70,000 0    
12 チャリティ寄付 10,600 0    
13 譲渡金 29,870 0    
19 雑収入 35,346 0 145,816 0
20 医療費 21 基本医療費 0 19,030    
22 その他医療費 0 4,455 0 23,485
30 旅費交通費 31 交通費 0 46,790    
32 旅費 0 0 0 46,790
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 6,841    
52 犬猫消耗品代 0 68,759 0 75,600
60 諸経費 61 支払手数料 0 550    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 550
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 145,816 146,425
(A) 今月の合計 -609
     
(B) 前月繰越 2,705,098
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,704,489
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
7 1       前月より繰越   2,705,098 0 2,705,098
7 2 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   22,770 2,682,328
7 5 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   6,736 2,675,592
7 5 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 サプリ代   7,400 2,668,192
7 6 10 収入 11 寄付金 所沢市 H様 10,000   2,678,192
7 11 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   10,010 2,668,182
7 13 20 医療費 22 その他医療費 検査代   4,455 2,663,727
7 16 30 旅費交通費 31 交通費 面会交通費   2,796 2,660,931
7 18 10 収入 11 寄付金 K・F様 10,000   2,670,931
7 19 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   17,160 2,653,771
7 19 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   2,663,771
7 22 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   5,500 2,658,271
7 22 30 旅費交通費 31 交通費 譲渡会交通費   26,329 2,631,942
7 22 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   3,520 2,628,422
7 22 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   550 2,627,872
7 24 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 10,000   2,637,872
7 24 10 収入 11 寄付金 横浜市 U様 10,000   2,647,872
7 26 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   14,693 2,633,179
7 27 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 10,000   2,643,179
7 28 10 収入 11 寄付金 横浜市 T様 10,000   2,653,179
7 29 10 収入 13 譲渡金   12,570   2,665,749
7 29 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★DOG様 7,600   2,673,349
7 29 10 収入 12 チャリティ寄付 迷子プレートお買上 1,500   2,674,849
7 29 10 収入 19 雑収入   16,417   2,691,266
7 29 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 エアタグケース   1,442 2,689,824
7 31 30 旅費交通費 31 交通費 サポボラ交通費   17,665 2,672,159
7 31 10 収入 13 譲渡金   17,300   2,689,459
7 31 10 収入 12 チャリティ寄付 迷子プレートお買上 1,500   2,690,959
7 31 10 収入 19 雑収入   18,929   2,709,888
7 31 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 ハーネス   5,399 2,704,489
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7                  
7