114
2024年 2 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 127,067 0    
12 チャリティ寄付 1,500 0    
13 譲渡金 30,968 0    
19 雑収入 65,699 0 225,234 0
20 医療費 21 基本医療費 0 101,750    
22 その他医療費 0 29,786 0 131,536
30 旅費交通費 31 交通費 0 52,712    
32 旅費 0 0 0 52,712
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 0 0 0
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 108,750    
52 犬猫消耗品代 0 0 0 108,750
60 諸経費 61 支払手数料 0 300    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 300
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 225,234 293,298
(A) 今月の合計 -68,064
     
(B) 前月繰越 1,615,695
     
(A)+(B)= 次月繰越 1,547,631
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
2 1       前月より繰越   1,615,695 0 1,615,695
2 1 10 収入 19 雑収入 手術助成金 44,000   1,659,695
2 3 30 旅費交通費 31 交通費 預かり移動交通費   1,994 1,657,701
2 4 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬サークル代   19,800 1,637,901
2 4 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬フード代   19,800 1,618,101
2 4 10 収入 11 寄付金 K・F様 10,000   1,628,101
2 5 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬フード代   29,920 1,598,181
2 5 10 収入 13 譲渡金   10,172   1,608,353
2 5 10 収入 11 寄付金 西東京市 S様 34,995   1,643,348
2 5 10 収入 19 雑収入   4,833   1,648,181
2 5 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 カラー・ケース代   1,000 1,647,181
2 7 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   58,850 1,588,331
2 7 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   1,620 1,586,711
2 7 10 収入 13 譲渡金   10,398   1,597,109
2 7 10 収入 19 雑収入   12,033   1,609,142
2 7 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 カラー・ケース代   1,000 1,608,142
2 8 10 収入 13 譲渡金   10,398   1,618,540
2 8 10 収入 19 雑収入   4,833   1,623,373
2 8 10 収入 12 チャリティ寄付 迷子プレートお買上 1,500   1,624,873
2 8 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 カラー・ケース代   1,000 1,623,873
2 13 20 医療費 22 その他医療費 内服薬代   21,780 1,602,093
2 13 60 諸経費 61 支払手数料 MC登録料   300 1,601,793
2 18 30 旅費交通費 31 交通費 譲渡会交通費   29,770 1,572,023
2 18 10 収入 11 寄付金 鎌倉市 W様 33,998   1,606,021
2 19 30 旅費交通費 31 交通費 シャンプー交通費   5,558 1,600,463
2 19 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   1,610,463
2 19 10 収入 11 寄付金 千葉市 S様 18,074   1,628,537
2 20 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   8,800 1,619,737
2 22 30 旅費交通費 31 交通費 フォーロ対応交通費   7,884 1,611,853
2 23 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   8,800 1,603,053
2 23 20 医療費 22 その他医療費 検査代・内服薬代   5,610 1,597,443
2 23 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   1,820 1,595,623
2 24 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   7,700 1,587,923
2 25 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   2,790 1,585,133
2 25 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   352 1,584,781
2 26 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬フード代   27,830 1,556,951
2 26 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 10,000   1,566,951
2 27 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   8,800 1,558,151
2 27 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   8,800 1,549,351
2 27 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   924 1,548,427
2 27 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 10,000   1,558,427
2 28 20 医療費 22 その他医療費 治療代・内服薬代   2,396 1,556,031
2 29 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬フード代   8,400 1,547,631
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2