136
2025年 11 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 35,000 0    
12 チャリティ寄付 0 0    
13 譲渡金 0 0    
19 雑収入 0 0 35,000 0
20 医療費 21 基本医療費 0 100,460    
22 その他医療費 0 8,052 0 108,512
30 旅費交通費 31 交通費 0 14,994    
32 旅費 0 0 0 14,994
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 16,500 0 16,500
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 5,730    
52 犬猫消耗品代 0 0 0 5,730
60 諸経費 61 支払手数料 0 550    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 550
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 35,000 146,286
(A) 今月の合計 -111,286
     
(B) 前月繰越 1,920,425
     
(A)+(B)= 次月繰越 1,809,139
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
11 1       前月より繰越   1,920,425 0 1,920,425
11 1 40 通信費 42 ネット関連 GPS通信料   11,000 1,909,425
11 1 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 GPSセット   5,730 1,903,695
11 1 40 通信費 42 ネット関連 GPS通信料   5,500 1,898,195
11 2 30 旅費交通費 31 交通費 レスキュー交通費   10,212 1,887,983
11 2 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   5,200 1,882,783
11 6 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   1,402 1,881,381
11 6 20 医療費 22 その他医療費 処置代   3,267 1,878,114
11 6 20 医療費 21 基本医療費 検査代   19,690 1,858,424
11 7 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,500 1,852,924
11 8 30 旅費交通費 31 交通費 11月譲渡会   700 1,852,224
11 8 10 収入 11 寄付金 東京都 T様 5,000   1,857,224
11 10 10 収入 11 寄付金 K・F様 10,000   1,867,224
11 13 20 医療費 21 基本医療費 手術代   38,500 1,828,724
11 17 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   1,838,724
11 18 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   2,750 1,835,974
11 19 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,210 1,834,764
11 19 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   1,140 1,833,624
11 20 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代・処置代   7,370 1,826,254
11 20 60 諸経費 61 支払手数料 登録料   550 1,825,704
11 21 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   9,350 1,816,354
11 25 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,500 1,810,854
11 25 30 旅費交通費 31 交通費 通院交通費   330 1,810,524
11 29 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 10,000   1,820,524
11 30 20 医療費 21 基本医療費 ワクチン代   9,350 1,811,174
11 30 20 医療費 22 その他医療費 内服薬   2,035 1,809,139
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11                  
11