139
2026年 2 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 73,000 0    
12 チャリティ寄付 25,000 0    
13 譲渡金 132,404 0    
19 雑収入 136,151 0 366,555 0
20 医療費 21 基本医療費 0 17,050    
22 その他医療費 0 6,683 0 23,733
30 旅費交通費 31 交通費 0 9,090    
32 旅費 0 0 0 9,090
40 通信費 41 郵便関連 0 0    
42 ネット関連 0 1,056 0 1,056
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 0 14,047    
52 犬猫消耗品代 0 3,300 0 17,347
60 諸経費 61 支払手数料 0 0    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 0
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 366,555 51,226
(A) 今月の合計 315,329
     
(B) 前月繰越 1,701,178
     
(A)+(B)= 次月繰越 2,016,507
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
2 1       前月より繰越   1,701,178 0 1,701,178
2 2 10 収入 13 譲渡金   32,023   1,733,201
2 2 10 収入 11 寄付金   30,000   1,763,201
2 2 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★ODG 12,000   1,775,201
2 2 10 収入 12 チャリティ寄付 迷子プレートお買上 2,000   1,777,201
2 2 10 収入 19 雑収入   22,049   1,799,250
2 2 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 リード類   1,000 1,798,250
2 2 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬食器   2,000 1,796,250
2 3 20 医療費 22 その他医療費 検査代・内服薬   3,218 1,793,032
2 3 10 収入 11 寄付金 K・F様 10,000   1,803,032
2 4 20 医療費 22 その他医療費 処置代・外用薬代   3,465 1,799,567
2 4 30 旅費交通費 31 交通費 レスキュー交通費   7,490 1,792,077
2 6 10 収入 19 雑収入 助成金 86,000   1,878,077
2 6 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 10,000   1,888,077
2 11 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬用サプリ   3,300 1,884,777
2 12 10 収入 13 譲渡金   40,381   1,925,158
2 12 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★ODG 6,800   1,931,958
2 12 10 収入 12 チャリティ寄付 迷子プレートお買上 2,000   1,933,958
2 12 10 収入 19 雑収入   14,305   1,948,263
2 13 20 医療費 21 基本医療費 検査代   5,500 1,942,763
2 15 30 旅費交通費 31 交通費 譲渡会交通費   1,600 1,941,163
2 16 40 通信費 42 ネット関連 GPS通信料   1,056 1,940,107
2 16 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   1,950,107
2 21 10 収入 11 寄付金 平塚市 M様 3,000   1,953,107
2 24 20 医療費 21 基本医療費 手術代・処置代   11,550 1,941,557
2 25 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 10,000   1,951,557
2 25 10 収入 13 譲渡金   60,000   2,011,557
2 25 10 収入 12 チャリティ寄付 Q-UP★ODG 2,200   2,013,757
2 25 10 収入 19 雑収入   13,797   2,027,554
2 25 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 ハーネス・クレート   11,047 2,016,507
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2                  
2