143
2026年 5 月 現金出納帳(収支報告)
月集計
コード 科目 コード 科目内訳 入金科目内訳 出金科目内訳 入金科目 出金科目
10 収入 11 寄付金 67,000 0    
12 チャリティ寄付 0 0    
13 譲渡金 43,925 0    
19 雑収入 8,500 0 119,425 0
20 医療費 21 基本医療費 0 0    
22 その他医療費 0 0 0 0
30 旅費交通費 31 交通費 0 30,956    
32 旅費 0 0 0 30,956
40 通信費 41 郵便関連 0 4,260    
42 ネット関連 0 528 0 4,788
50 飼育管理費 51 犬猫用品代 700 24,679    
52 犬猫消耗品代 0 64,988 700 89,667
60 諸経費 61 支払手数料 0 0    
62 譲渡会経費 0 0    
63 啓発活動費 0 0    
69 他経費 0 0 0 0
90 雑費 91 事務用品代 0 0    
99 他雑費 0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
        0 0 0 0
小計 120,125 125,411
(A) 今月の合計 -5,286
     
(B) 前月繰越 1,644,007
     
(A)+(B)= 次月繰越 1,638,721
月内訳
コード 科目 コード 科目内訳 摘要 入金 出金 残高
5 1       前月より繰越   1,644,007 0 1,644,007
5 6 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   2,038 1,641,969
5 6 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   3,338 1,638,631
5 7 10 収入 11 寄付金 葉山町 K様 10,000   1,648,631
5 8 10 収入 11 寄付金 サンセリテ北の小麦様 20,000   1,668,631
5 14 40 通信費 41 郵便関連 Tシャツ発送料   4,260 1,664,371
5 16 40 通信費 42 ネット関連 GPS通信料   528 1,663,843
5 18 10 収入 11 寄付金 さいたま市 H様 10,000   1,673,843
5 19 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   16,676 1,657,167
5 19 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 AirTag   16,980 1,640,187
5 19 10 収入 11 寄付金 K・F様 10,000   1,650,187
5 19 10 収入 11 寄付金 横浜市 K様 5,000   1,655,187
5 19 50 飼育管理費 52 犬猫消耗品代 犬フード代   48,312 1,606,875
5 23 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬具代   7,699 1,599,176
5 27 30 旅費交通費 31 交通費 トライアル中のフォロー   826 1,598,350
5 27 10 収入 13 譲渡金   43,925   1,642,275
5 27 10 収入 19 雑収入   8,500   1,650,775
5 27 10 収入 11 寄付金 相模原市 T様 2,000   1,652,775
5 28 30 旅費交通費 31 交通費 譲渡手続き交通費   5,854 1,646,921
5 29 50 飼育管理費 51 犬猫用品代 犬具代 700   1,647,621
5 30 30 旅費交通費 31 交通費 お届け交通費   4,620 1,643,001
5 30 30 旅費交通費 31 交通費 トライアル中止の引取り   2,639 1,640,362
5 30 30 旅費交通費 31 交通費 トライアル中止の引取り   861 1,639,501
5 30 10 収入 11 寄付金 仙台市 K様 10,000   1,649,501
5 31 30 旅費交通費 31 交通費 譲渡会交通費   10,780 1,638,721
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5                  
5